Volkswagen Türkiye, Şubat 2026 itibarıyla tüm modellerinin fiyatlarını güncelledi. Polo'dan Passat'a, Tiguan'dan elektrikli ID.4'e kadar tüm modellerin motor...
Volkswagen Türkiye, 2026 yılının Şubat ayı itibarıyla binek araç fiyat listesini yeniledi. Döviz kuru, üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki baskılar nedeniyle tüm modellerde fiyat artışları gözlemleniyor. İşte tüm modellerin motor, donanım ve vites tipine göre güncel fiyatları.
Volkswagen Polo Şubat 2026 Fiyat Listesi
Volkswagen'in giriş segmenti temsilcisi Polo, ekonomik yakıt tüketimi ve kompakt yapısıyla şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olmaya devam ediyor.
| Versiyon | Motor | Vites | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Polo 1.0 TSI 80 PS Impression | 1.0 TSI | Manuel | 1.495.000 TL |
| Polo 1.0 TSI 95 PS Life | 1.0 TSI | DSG | 1.680.000 TL |
| Polo 1.0 TSI 95 PS Style | 1.0 TSI | DSG | 1.890.000 TL |
| Polo 1.0 TSI 110 PS R-Line | 1.0 TSI | DSG | 2.150.000 TL |
| Polo 1.0 TSI 95 PS Life (2025 Model) | 1.0 TSI | DSG | 2.252.000 TL |
Volkswagen Golf Şubat 2026 Fiyat Listesi
Dünya genelinde en çok satan hatcback modellerinden biri olan Golf, yeni nesil teknolojileri ve geniş motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.
| Versiyon | Motor | Vites | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Golf 1.5 TSI 116 PS Impression | 1.5 TSI | Manuel | 2.139.000 TL |
| Golf 1.5 TSI 116 PS Impression | 1.5 TSI | Manuel | 2.142.542 TL |
| Golf 1.5 eTSI 116 PS Life | 1.5 eTSI Mild Hybrid | DSG | 2.684.443 TL |
Volkswagen T-Cross Şubat 2026 Fiyat Listesi
Kompakt SUV segmentinin güçlü temsilcisi T-Cross, şehir içi kullanıma uygun boyutları ve yüksek sürüş pozisyonuyla tercih ediliyor.
| Versiyon | Motor | Vites | Fiyat |
|---|---|---|---|
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS Life | 1.0 TSI | Manuel | 2.155.000 TL |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS Life | 1.0 TSI | DSG | 2.541.000 TL |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS Style | 1.0 TSI | DSG | 2.692.000 TL |
| T-Cross 1.0 TSI 116 PS R-Line | 1.0 TSI | DSG | 2.795.000 TL |
Volkswagen Taigo Şubat 2026 Fiyat Listesi
SUV coupé tasarımıyla dikkat çeken Taigo, sportif çizgileri ve geniş motor yelpazesiyle genç sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.
| Versiyon | Motor | Vites | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Taigo 1.0 TSI 95 PS Life | 1.0 TSI | Manuel | 2.051.000 TL |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS Life | 1.0 TSI | DSG | 2.334.866 TL |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS Style | 1.0 TSI | DSG | 2.776.601 TL |
| Taigo 1.0 TSI 116 PS R-Line | 1.0 TSI | DSG | 2.895.799 TL |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS Style | 1.5 TSI | DSG | 2.955.895 TL |
| Taigo 1.5 TSI 150 PS R-Line | 1.5 TSI | DSG | 3.161.237 TL |
Volkswagen T-Roc Şubat 2026 Fiyat Listesi
Orta sınıf SUV segmentinin güçlü oyuncusu T-Roc, dinamik tasarımı ve premium iç mekan kalitesiyle öne çıkıyor.
| Versiyon | Motor | Vites | Fiyat |
|---|---|---|---|
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS Life | 1.5 TSI | DSG | 2.660.000 TL |
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS Life | 1.5 TSI | DSG | 2.664.410 TL |
| T-Roc 1.5 TSI 150 PS Style | 1.5 TSI | DSG | 2.986.947 TL |
Volkswagen Tiguan Şubat 2026 Fiyat Listesi
Volkswagen'in en popüler SUV modeli Tiguan, yeni nesil tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle üst segment konfor sunuyor.
| Versiyon | Motor | Vites | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS Life | 1.5 eTSI Mild Hybrid | DSG | 3.223.000 TL |
| Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS Life | 1.5 eTSI Mild Hybrid | DSG | 3.228.348 TL |
| Yeni Tiguan Elegance | 1.5 eTSI | DSG | 4.151.885 TL |
| Yeni Tiguan R-Line | 1.5 eTSI | DSG | 4.428.345 TL |
| Yeni Tiguan (En Üst Versiyon) | - | - | 5.743.500 TL |
Volkswagen Passat Şubat 2026 Fiyat Listesi
Üst segment sedan ve station wagon modellerinin temsilcisi Passat, iş dünyasının ve ailelerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
| Versiyon | Motor | Vites | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Passat 1.5 eTSI 150 PS Impression | 1.5 eTSI Mild Hybrid | DSG | 3.411.000 TL |
| Passat 1.5 eTSI 150 PS Impression | 1.5 eTSI Mild Hybrid | DSG | 3.416.662 TL |
Volkswagen ID.4 Şubat 2026 Fiyat Listesi
Volkswagen'in tamamen elektrikli SUV modeli ID.4, sıfır emisyon ve uzun menzil sunan çevre dostu bir seçenek.
| Versiyon | Motor | Batarya | Fiyat |
|---|---|---|---|
| ID.4 Pure (2025 Model) | Elektrikli | - | 3.126.000 TL |
ID.4 Teknik Özellikler:
- Tek motorlu arkadan itiş ve çift motorlu dört çeker versiyonlar mevcut
- Yeni nesil batarya paketleriyle 550-600 km WLTP menzili
Volkswagen ID.5 Teknik Özellikleri
ID.5, Volkswagen'in elektrikli SUV coupé modeli olarak premium segment için tasarlandı. Türkiye pazarı için henüz fiyat açıklanmamış olsa da üç farklı motor seçeneği sunulmaktadır:
| Versiyon | Motor Gücü | Çekiş | Batarya | Menzil (WLTP) |
|---|---|---|---|---|
| ID.5 Pro | 174 PS | Arkadan İtiş | 77 kWh | 520 km |
| ID.5 Pro Performance | 204 PS | Arkadan İtiş | 77 kWh | 520 km |
| ID.5 GTX | 299 PS | 4x4 | 77 kWh | - |
ID.5 GTX Performans:
- 0-100 km/s: 6,3 saniye
- Maksimum Hız: 180 km/s
Volkswagen Model Karşılaştırması (Başlangıç Fiyatları)
| Model | Segment | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Polo | B Segmenti Hatchback | 1.495.000 TL |
| Taigo | B SUV Coupé | 2.051.000 TL |
| Golf | C Segmenti Hatchback | 2.139.000 TL |
| T-Cross | B SUV | 2.155.000 TL |
| Polo (Üst Versiyon) | B Segmenti Hatchback | 2.252.000 TL |
| T-Roc | C SUV | 2.660.000 TL |
| ID.4 | Elektrikli SUV | 3.126.000 TL |
| Tiguan | D SUV | 3.223.000 TL |
| Passat | D Sedan/SW | 3.411.000 TL |
Önemli Notlar
- Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim sıfır araç fiyatlarıdır.
- Opsiyonel ekipmanlar (metalik renk: 17.230 TL net) ayrıca fiyatlandırılmaktadır.
- Fiyatlar 4 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Doğuş Otomotiv, model, donanım ve fiyatlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Güncel kampanyalar için Volkswagen Yetkili Satıcıları ile iletişime geçilmesi önerilir.